Konektivitas Laut (%) adalah persentase keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi laut yang didukung oleh ketersediaan dan penyelenggaraan layanan angkutan laut secara efektif, berdasarkan jumlah lintasan atau trayek penyeberangan yang telah beroperasi dibandingkan dengan jumlah lintasan atau trayek yang dibutuhkan.
Katalog Statistik Sektoral
Eksplorasi dan unduh dataset statistik sektoral resmi dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
Total Dataset
436
Produsen OPD
27
Berkas Resource
644
Terverifikasi
394
persentase jumlah penduduk atau rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh pemerintah daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kelompok pengelola sistem penyediaan air minum (SPAM), maupun penyelenggara lainnya, dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk atau rumah tangga di suatu wilayah.
persentase jumlah penduduk atau rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh pemerintah daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kelompok pengelola sistem penyediaan air minum (SPAM), maupun penyelenggara lainnya, dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk atau rumah tangga di suatu wilayah.
Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman Menurut Provinsi
Sektor pariwisata memegang peranan penting sebagai salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai daerah di Indonesia, khususnya melalui komponen pajak hotel, restoran, retribusi, dan pungutan.
Jumlah keseluruhan guru, dari jenjang PAUD sampai dengan SMA
ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi panjang jaringan drainase yang berfungsi secara optimal (bebas dari sampah, tidak rusak, dan tidak tersumbat) dibandingkan dengan total panjang keseluruhan jaringan drainase di suatu wilayah
Belum ada deskripsi singkat untuk dataset ini.
Belum ada deskripsi singkat untuk dataset ini.
Persentase anak usia 6–23 bulan yang masih mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) pada saat pengukuran dibandingkan dengan seluruh anak usia 6–23 bulan.
| Dataset & Ringkasan | Klasifikasi & Format | Pembaruan | Aksi |
|---|---|---|---|
Konektivitas Laut (%) Konektivitas Laut (%) adalah persentase keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi laut yang didukung oleh ketersediaan dan penyelenggaraan layanan angkutan laut secara efektif, berdasarkan jumlah lintasan atau trayek penyeberangan yang telah beroperasi dibandingkan dengan jumlah lintasan atau trayek yang dibutuhkan. Dinas Perhubungan | Terbuka XLSX | 13 Nov 2026 | |
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman persentase jumlah penduduk atau rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh pemerintah daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kelompok pengelola sistem penyediaan air minum (SPAM), maupun penyelenggara lainnya, dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk atau rumah tangga di suatu wilayah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terbuka XLSX | 11 Nov 2026 | |
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota persentase jumlah penduduk atau rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh pemerintah daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kelompok pengelola sistem penyediaan air minum (SPAM), maupun penyelenggara lainnya, dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk atau rumah tangga di suatu wilayah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terbuka XLSX | 11 Nov 2026 | |
Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman Menurut Provinsi Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman Menurut Provinsi Dinas Pertanian | Terbuka XLSX | 11 Nov 2026 | |
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Sektor pariwisata memegang peranan penting sebagai salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai daerah di Indonesia, khususnya melalui komponen pajak hotel, restoran, retribusi, dan pungutan. Dinas Pariwisata | Terbuka XLSX | 11 Nov 2026 | |
Jumlah guru per jenjang pendidikan Jumlah keseluruhan guru, dari jenjang PAUD sampai dengan SMA Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga | Terbuka XLSX | 11 Nov 2026 | |
Persentase drainase dalam kondisi baik (%) ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi panjang jaringan drainase yang berfungsi secara optimal (bebas dari sampah, tidak rusak, dan tidak tersumbat) dibandingkan dengan total panjang keseluruhan jaringan drainase di suatu wilayah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terbuka XLSX | 11 Nov 2026 | |
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun Belum ada deskripsi singkat untuk dataset ini. Dinas Ketenagakerjaan | Terbuka XLSX | 10 Nov 2026 | |
Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan Belum ada deskripsi singkat untuk dataset ini. Dinas Ketenagakerjaan | Terbuka XLSX | 10 Nov 2026 | |
% anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu ( ASI) Persentase anak usia 6–23 bulan yang masih mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) pada saat pengukuran dibandingkan dengan seluruh anak usia 6–23 bulan. Dinas Kesehatan | Terbuka XLSX | 10 Nov 2026 |
Halaman 1 dari 1 • Total 10 Dataset