Statistik Sektoral
Portal Data Resmi • 10 Dataset Terdaftar
| Dataset & Ringkasan | Klasifikasi & Format | Pembaruan | Aksi |
|---|---|---|---|
Pasangan Usia Subur Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berada dalam rentang usia 15 sampai 49 tahun dan masih mengalami menstruasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Aparatur NegaraData Prioritas 2026PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Terbuka XLSX | 24 Sep 2026 | |
Luas Areal Tanaman Jambu Mente Tahun 2025 Luas Areal Tanaman Jambu Mente Tahun 2025 Dinas Pertanian Aparatur NegaraData Prioritas 2026PERTANIAN | Terbuka XLSX | 22 Sep 2026 | |
Jumlah Desa Yang Menginisiasi Kerja Sama Desa Kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis. Bidang yang dapat dikerjasamakan meliputi: kerjasama peningkatan daya saing perekonomian desa, kerjasama layanan dasar sanitasi desa, kerjasama di wilayah perbatasan negara, dan kerjasama bidang lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Aparatur NegaraData Prioritas 2026PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Terbuka XLSX | 22 Sep 2026 | |
Jumlah Desa Dengan Status Mandiri Jumlah Desa Status Mandiri adalah banyak desa dengan status mandiri yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Status Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang sangat baik serta tidak memiliki ketergantungan tinggi pada bantuan eksternal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Aparatur NegaraData Prioritas 2026PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Terbuka XLSX | 22 Sep 2026 | |
Produksi dan Komoditas Jambu Mente Tahun 2025 Produksi dan Komoditas Jambu Mente Tahun 2025 Dinas Pertanian Aparatur NegaraData Prioritas 2026PERTANIAN | Terbuka XLSX | 22 Sep 2026 | |
Capaian Indikator Sasaran Kinerja Dinas Pertanian Bulan Juni Th 2026 Capaian Indikator Sasaran Kinerja Dinas Pertaniam Bulan Juni th 2026 Dinas Pertanian Aparatur NegaraData Prioritas 2026PERENCANAAN | Terbuka XLSX | 22 Sep 2026 | |
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Desa Status Mandiri adalah banyak desa dengan status mandiri yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Status Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang sangat baik serta tidak memiliki ketergantungan tinggi pada bantuan eksternal. Persentase Peningkatan Desa Status Mandiri adalah persentase peningkatan desa yang berhasil naik status menjadi Desa Mandiri dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Aparatur NegaraData Prioritas 2026PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Terbuka XLSX | 22 Sep 2026 | |
Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Prioritas 2026KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKomunikasi | Terbuka XLSX | 22 Sep 2026 | |
Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Data Prioritas 2026KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKomunikasi | Terbuka XLSX | 22 Sep 2026 | |
Daftar OPD yang Sudah Berpredikat Menuju WBK Daftar OPD yang Sudah Berpredikat Menuju WBK Inspektorat Aparatur NegaraData Prioritas 2026INSPEKTORAT DAERAH | Terbuka XLSX | 22 Sep 2026 |
Halaman 1 dari 1 • Total 10 Dataset

